Warsaw 机场 到达(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO10 | 12:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47342 | 12:33 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61546 | 12:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | EuroAtlantic Airways | LO46 expand_more(1) | 12:55 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 12:55 | 延迟 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 01:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6244 | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:10 | 12:53 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:10 | 12:53 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO22 expand_more(1) | 01:10 | 12:46 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 01:10 | 12:46 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 01:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 01:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 01:40 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44140 | 01:43 | 已预定 | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:50 | 延迟 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:50 | 延迟 | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:50 | 延迟 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:50 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2248 | 02:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6342 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5191 | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(4) | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6360 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(4) | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4592 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 02:20 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | LOT | LO6356 | 02:33 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(3) | 02:35 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 02:35 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3920 | 02:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Enter Air | E47360 | 02:42 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | LOT | LO578 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8171 | 02:50 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W61424 | 03:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | El Al | LY9726 | 03:00 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | LOT | LO616 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | SAS | SK8159 | 03:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | LOT | LO672 | 03:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO222 expand_more(3) | 03:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7962 | 03:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8503 | 03:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK8151 | 03:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | LOT | LO82 | 03:30 | 取消 | |
| Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LOT | LO438 | 03:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1346 expand_more(4) | 03:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6132 | 03:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 03:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3738 | 03:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5192 | 03:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO602 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31956 | 03:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6552 | 03:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO598 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | SAS | SK8139 | 03:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 03:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 03:45 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 03:50 | 已预定 | |
| Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Lushan (LUZ) | El Al | LY9260 | 03:50 | 已预定 | |
| Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:50 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(3) | 03:50 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | El Al | LY9266 | 03:50 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8064 | 03:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 03:50 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 03:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

