Warsaw 机场 到达(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(5) | 10:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR3464 | 10:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64347 | 10:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W61340 | 10:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M871 | 10:56 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO534 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66672 | 11:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7090 | 11:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO778 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7088 | 11:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M971 | 11:03 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO524 | 11:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | LOT | LO6270 | 11:09 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Wizz Air | W61358 | 11:15 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W61580 | 11:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61432 | 11:20 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Enter Air | E44598 | 11:33 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1146 expand_more(4) | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6151 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8146 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8584 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3736 | 11:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61442 | 11:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO352 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7918 | 11:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6703 | 11:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5720 | 11:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1235 | 11:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2352 | 11:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1313 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1363 | 11:40 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61302 | 11:50 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Wizz Air | W61548 | 11:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | LOT | LO30 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | JetBlue | B66664 | 11:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO466 | 12:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Smartwings | 3Z7489 | 12:00 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 12:00 | 已预定 | |
| Samos (SMI) | LOT | LO6854 | 12:02 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:05 | 延迟 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO10 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66678 | 12:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47342 | 12:41 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W61546 | 12:50 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Go2Sky | U57834 | 12:50 | 转移 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Rzeszow (RZE) | SAS | SK8131 | 12:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | EuroAtlantic Airways | LO46 expand_more(1) | 12:55 | 延迟 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 12:55 | 延迟 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 01:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO22 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 01:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3908 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 01:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 01:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8149 | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(3) | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 01:10 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8183 | 01:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6244 | 01:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | LOT | LO6342 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W61472 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:50 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44140 | 01:51 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:55 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:55 | 延迟 | |
| Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1018 | 02:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU2248 | 02:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1348 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | LOT | LO784 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT5191 | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | El Al | LY9720 | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | JetBlue | B66681 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS663 expand_more(4) | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2761 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7623 | 02:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5452 | 02:25 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

