Warsaw 机场 到达(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | LOT | LO234 | 09:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO408 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7116 | 09:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO532 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Egyptair | MS9516 | 09:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO484 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8119 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO268 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7875 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66651 | 09:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2370 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO380 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7764 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6701 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6901 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5862 | 09:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5716 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | LOT | LO280 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6753 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI7760 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6721 | 09:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2380 | 09:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO416 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7100 | 09:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO320 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Egyptair | MS9518 | 09:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W61366 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO410 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4502 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7102 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO336 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC6752 | 10:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6711 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 10:05 | 21:57 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31507 | 10:05 | 21:57 | 登陆 |
| Munich (MUC) | LOT | LO4908 | 10:05 | 21:57 | 登陆 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9495 | 10:05 | 21:57 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6593 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3750 | 10:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1369 | 10:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1246 expand_more(4) | 10:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6152 | 10:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5313 | 10:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3740 | 10:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1352 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31474 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5887 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5387 | 10:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W61360 | 10:25 | 延迟 | |
| Faro (FAO) | Wizz Air | W61498 | 10:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3860 | 10:25 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W61384 | 10:30 | 已预定 | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3986 | 10:30 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W61434 | 10:40 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61328 | 10:40 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W61562 | 10:45 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W61590 | 10:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61478 | 10:50 | 延迟 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61584 | 10:55 | 延迟 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W61490 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61446 | 11:10 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W61306 | 11:10 | 延迟 | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W61468 | 11:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

