Warsaw 机场 到达(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ770 | 12:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO464 expand_more(2) | 12:05 | 11:50 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8195 | 12:05 | 11:50 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2364 | 12:05 | 11:50 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1204 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48504 | 12:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6784 | 12:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4798 | 12:05 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Wizz Air | W61316 | 12:05 | 11:52 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO382 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7772 | 12:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5860 | 12:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5714 | 12:10 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2382 | 12:10 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 12:14 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO454 expand_more(1) | 12:15 | 延迟 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8101 | 12:15 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO404 | 12:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1143 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9005 | 12:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8787 | 12:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK179 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5418 | 12:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8179 | 12:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | LOT | LO236 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Air India | AI7778 | 12:20 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 12:20 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | LOT | LO252 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Air India | AI7916 | 12:20 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1221 | 12:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E44128 | 12:23 | 延迟 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61476 | 12:25 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO266 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air India | AI7871 | 12:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66650 | 12:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2366 | 12:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 12:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31490 | 12:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9145 | 12:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5863 | 12:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4906 | 12:30 | 延迟 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9093 | 12:30 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO412 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7922 | 12:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2312 | 12:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4500 | 12:30 | 已预定 | |
Berlin (BER) | LOT | LO388 | 12:35 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO372 | 12:35 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | LOT | LO418 | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | LOT | LO318 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2318 | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO482 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8121 | 12:45 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO72 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI7755 | 12:50 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Smartwings Poland | 3Z7541 | 12:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO396 | 12:55 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3810 | 12:55 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3946 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Air India | AI7942 | 12:55 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3836 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Air India | AI7924 | 01:00 | 已预定 | |
NIce (NCE) | LOT | LO342 | 01:00 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO46 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6742 | 01:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | LOT | LO332 expand_more(1) | 01:05 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6750 | 01:05 | 延迟 | |
New York (JFK) | EuroAtlantic Airways | LO27 | 01:05 | 延迟 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2226 | 01:06 | 13:00 | 登陆 |
Krakow (KRK) | LOT | LO3908 | 01:10 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO22 expand_more(1) | 01:10 | 12:47 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66663 | 01:10 | 12:47 | 登陆 |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3854 expand_more(1) | 01:10 | 延迟 | |
Wroclaw (WRO) | Air India | AI7946 | 01:10 | 延迟 | |
Djerba (DJE) | Smartwings | 3Z7527 | 01:15 | 延迟 | |
Rome (FCO) | LOT | LO302 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7152 | 01:20 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W61588 | 01:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR259 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1450 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3130 | 01:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6067 | 01:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1348 expand_more(6) | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31472 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9080 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1623 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4892 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1489 | 01:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8890 | 01:35 | 已预定 | |
London (LHR) | LOT | LO282 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6745 | 01:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6754 | 01:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Air India | AI7762 | 01:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2372 | 01:45 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | LOT | LO4 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66666 | 01:50 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | LOT | LO346 | 01:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | LOT | LO310 | 01:55 | 延迟 | |
Prague (PRG) | LOT | LO528 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66679 | 02:00 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO536 expand_more(2) | 02:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66674 | 02:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8107 | 02:05 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | LOT | LO1098 | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1348 expand_more(3) | 02:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6807 | 02:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3890 | 02:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5054 | 02:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS623 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7065 | 02:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5114 | 02:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5006 | 02:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO612 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5850 | 02:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8185 | 02:15 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO652 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66675 | 02:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3920 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7934 | 02:25 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO1844 | 02:30 | 已预定 | |
Siauliai (SQQ) | Poland - Air Force | PLF240 | 02:33 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO772 expand_more(2) | 02:35 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7874 | 02:35 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66687 | 02:35 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61552 | 02:40 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Fly2Sky | U57348 | 02:46 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF130 | 02:48 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3934 | 02:50 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W61560 | 02:50 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61488 | 03:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO786 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66682 | 03:00 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE4224 | 03:05 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7488 | 03:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61370 | 03:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Poland - Government | PLF110 | 03:19 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO134 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9008 | 03:25 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO584 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8175 | 03:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO642 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66677 | 03:25 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | LOT | LO632 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8135 | 03:30 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO572 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8143 | 03:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | LOT | LO602 | 03:40 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO502 | 03:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3906 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | JetBlue | B66685 | 03:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8111 | 03:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 03:45 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3884 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8117 | 03:45 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 03:45 | 已预定 | |
Lushan (LUZ) | LOT | LO3966 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
Lushan (LUZ) | SAS | SK8163 | 03:45 | 已预定 | |
Bydgoszcz (BZG) | LOT | LO3994 | 03:50 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3838 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 03:50 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3802 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8125 | 03:50 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3944 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8165 | 03:50 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 03:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3844 expand_more(2) | 03:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8179 | 03:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 03:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...