Warsaw 机场 到达(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY159 | 07:00 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | LOT | LO726 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | TAP Air Portugal | TP7372 | 07:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR263 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1449 | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3043 | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6351 | 07:35 | 已预定 | |
Sal (SID) | Smartwings | 3Z7605 | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS625 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1610 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4902 | 07:45 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | NE2220 | 07:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET730 | 08:05 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9353 | 08:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8798 | 08:10 | 已预定 | |
New York (JFK) | LOT | LO7 | 08:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2157 | 08:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO530 | 08:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8197 | 08:25 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9298 | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7082 | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 08:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 08:40 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Mavi Gök Airlines | 4M989 | 08:47 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7686 | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:50 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E45322 | 08:50 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | LOT | LO392 | 08:55 | 已预定 | |
Baku (GYD) | LOT | LO722 | 08:55 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO384 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 09:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1342 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6765 | 09:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5052 | 09:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO640 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7072 | 09:10 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3888 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9284 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8153 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7084 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 09:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | LOT | LO2 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66678 | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK751 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7414 | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5596 | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | 已预定 | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 | 09:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR6639 | 09:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9270 | 09:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7070 | 09:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9288 | 09:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7076 | 09:40 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9264 | 09:40 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7052 | 09:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9276 | 09:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7096 | 09:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | LOT | LO232 | 09:50 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO42 expand_more(1) | 09:50 | 延迟 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6740 | 09:50 | 延迟 | |
London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6755 | 09:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7066 | 09:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Enter Air | E4221 | 10:01 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5101 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5253 | 10:10 | 已预定 | |
Newark (EWR) | LOT | LO12 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66660 | 10:15 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR6072 | 10:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66684 | 10:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1227 | 10:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...