Warsaw 机场 到达(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | LOT | LO500 | 06:45 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | LOT | LO730 | 07:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62467 | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR263 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1449 | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3043 | 07:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6351 | 07:35 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1835 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2157 | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS625 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1206 | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5004 | 07:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1610 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4902 | 07:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ422 | 07:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46387 | 08:00 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | LOT | LO150 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9522 | 08:05 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W41346 | 08:05 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1141 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9353 | 08:10 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO152 expand_more(1) | 08:10 | 取消 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY9255 | 08:10 | 取消 | |
Katowice (KTW) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 08:10 | 已预定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO530 | 08:20 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5748 | 08:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO460 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8197 | 08:25 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO398 | 08:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO138 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8160 | 08:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6064 | 08:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO356 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5718 | 08:35 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W61576 | 08:35 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3952 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9298 | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8193 | 08:40 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Turkish Airlines | TK8058 | 08:40 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO780 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9734 | 08:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1346 expand_more(3) | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5885 | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7686 | 08:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9206 | 08:50 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5101 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | LOT | LO5253 | 08:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO270 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66652 | 08:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | LOT | LO392 | 08:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO384 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6719 | 09:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO406 | 09:00 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3888 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8153 | 09:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8062 | 09:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | LOT | LO334 | 09:20 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO456 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8105 | 09:25 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | LOT | LO496 | 09:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK751 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5596 | 09:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2751 | 09:35 | 已预定 | |
Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3982 | 09:35 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO790 | 09:35 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3806 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8064 | 09:35 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3832 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8152 | 09:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3904 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8155 | 09:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1265 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4508 | 09:40 | 已预定 | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61502 | 09:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3852 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8061 | 09:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR6144 | 09:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | LOT | LO232 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8150 | 09:50 | 已预定 | |
London (LHR) | LOT | LO286 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Air India | AI7766 | 09:55 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3932 | 09:55 | 已预定 | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8481 | 10:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61368 | 10:10 | 已预定 | |
Split (SPU) | Wizz Air | W61556 | 10:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO224 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air India | AI7770 | 10:30 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8501 | 10:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...