Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | LOT | LO771 | 11:45 | 11:53 | 在路上 |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47005 | 11:50 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings Poland | 3Z7112 | 11:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO425 | 12:05 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | LOT | LO1 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66694 | 12:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 12:10 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | LOT | LO6689 | 12:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | LOT | LO29 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | JetBlue | B66670 | 12:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7759 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:45 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(4) | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 01:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1205 expand_more(3) | 01:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48505 | 01:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6783 | 01:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 01:05 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Enter Air | E41169 | 01:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:10 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:10 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7083 | 01:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 01:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 01:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | TAP Air Portugal | TP7089 | 01:20 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | TAP Air Portugal | TP7071 | 01:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3883 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8156 | 01:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | TAP Air Portugal | TP7063 | 01:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Turkish Airlines | TK8063 | 01:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Enter Air | E44597 | 01:30 | 已预定 | |
Lublin (LUZ) | LOT | LO3965 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Lublin (LUZ) | SAS | SK8166 | 01:40 | 已预定 | |
Lublin (LUZ) | TAP Air Portugal | TP7105 | 01:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M872 | 02:00 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K872 | 02:00 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | LOT | LO41 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6741 | 02:05 | 已预定 | |
Malta (MLA) | LOT | LO673 | 02:05 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO779 expand_more(3) | 02:15 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | Air India | AI7873 | 02:15 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | JetBlue | B66659 | 02:15 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP7109 | 02:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1349 expand_more(5) | 02:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31497 | 02:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5886 | 02:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1620 | 02:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4893 | 02:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8893 | 02:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61369 | 02:20 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO585 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8136 | 02:25 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU2225 | 02:25 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO515 | 02:40 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | LOT | LO593 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | SAS | SK8130 | 02:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W61471 | 02:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | LOT | LO6375 | 02:45 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | LOT | LO633 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8132 | 02:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | TAP Air Portugal | TP7369 | 02:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO645 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66692 | 02:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7065 | 02:50 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3937 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 02:50 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO573 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8144 | 02:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1349 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3871 | 02:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO5053 | 02:55 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO653 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | JetBlue | B66690 | 03:00 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | TAP Air Portugal | TP7053 | 03:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS624 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5117 | 03:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5005 | 03:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7429 | 03:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5451 | 03:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | LO155 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9252 | 03:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO787 expand_more(3) | 03:05 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6747 | 03:05 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66698 | 03:05 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP7051 | 03:05 | 已预定 | |
Oradea (OMR) | LOT | LO657 | 03:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK180 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5419 | 03:10 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8180 | 03:10 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | LOT | LO99 | 03:10 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3807 | 03:10 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3919 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC6732 | 03:10 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Air India | AI7931 | 03:10 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | LOT | LO75 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI7758 | 03:15 | 已预定 | |
Riga (RIX) | LOT | LO781 expand_more(4) | 03:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5194 | 03:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air India | AI7877 | 03:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | JetBlue | B66697 | 03:25 | 已预定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP7111 | 03:25 | 已预定 | |
London (LHR) | LOT | LO279 expand_more(3) | 03:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Air India | AI7759 | 03:30 | 已预定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6722 | 03:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2369 | 03:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO537 expand_more(3) | 03:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66688 | 03:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8106 | 03:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 03:35 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W61327 | 03:35 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO613 expand_more(2) | 03:40 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5865 | 03:40 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8142 | 03:40 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...