Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | LOT | LO303 expand_more(1) | 04:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7153 | 04:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | LOT | LO335 | 04:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W61305 | 04:15 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | LOT | LO343 | 04:25 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | LOT | LO775 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | El Al | LY9735 | 04:25 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | JetBlue | B66658 | 04:25 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3815 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Air Canada | AC6730 | 04:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 04:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3847 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air Canada | AC6738 | 04:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air India | AI7943 | 04:30 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK8186 | 04:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | LOT | LO253 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1230 | 04:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | LOT | LO389 | 04:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3923 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | El Al | LY9287 | 04:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK8152 | 04:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LOT | LO233 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air India | AI7777 | 04:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | LOT | LO3 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66671 | 04:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO23 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 04:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | LOT | LO415 | 04:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | LOT | LO267 expand_more(2) | 04:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air India | AI7955 | 04:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66655 | 04:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO3947 expand_more(4) | 04:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Air Canada | AC6734 | 04:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Air India | AI7939 | 04:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | El Al | LY9297 | 04:45 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK8174 | 04:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6207 | 04:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO26 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66668 | 04:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | LOT | LO319 | 04:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | LOT | LO483 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK8118 | 04:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | LOT | LO457 expand_more(1) | 04:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK8102 | 04:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1615 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31501 | 05:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5292 | 05:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | LOT | LO45 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC6743 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO379 expand_more(5) | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI7763 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6702 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5861 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5717 | 05:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2379 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO409 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7919 | 05:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4503 | 05:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | LOT | LO353 expand_more(4) | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI7917 | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5859 | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5723 | 05:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Luxair | LG1238 | 05:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | LOT | LO407 | 05:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | LOT | LO373 | 05:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | LOT | LO393 | 05:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W61443 | 05:10 | 已预定 | |
| New York (EWR) | LOT | LO15 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B66667 | 05:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO71 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI7756 | 05:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO225 expand_more(5) | 05:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI7959 | 05:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8506 | 05:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5855 | 05:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66673 | 05:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1228 | 05:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO461 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8198 | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1047 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6149 | 05:25 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | LOT | LO467 | 05:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | LOT | LO525 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66695 | 05:35 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Wizz Air | W61357 | 05:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Jet Stream Charter | JSF596 | 05:40 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W61433 | 05:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1207 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48509 | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6795 | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4797 | 05:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2556 | 06:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3873 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | LOT | LO5603 | 06:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO531 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66689 | 06:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7119 | 06:25 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W61583 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1351 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1612 | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4895 | 06:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR7761 | 07:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1146 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8788 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1766 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4505 | 07:20 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | LOT | LO3935 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | TAP Air Portugal | TP7067 | 07:25 | 已预定 | |
| Szczecin (SZZ) | Turkish Airlines | TK8067 | 07:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS668 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1207 | 07:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5113 | 07:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | LOT | LO5007 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA849 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66277 | 07:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1353 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LOT | LO5055 | 07:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2752 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5597 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO137 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8161 | 07:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO3825 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | TAP Air Portugal | TP7093 | 07:55 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Turkish Airlines | TK8153 | 07:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO3859 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | TAP Air Portugal | TP7073 | 07:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Turkish Airlines | TK8060 | 07:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO3921 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | TAP Air Portugal | TP7077 | 07:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Turkish Airlines | TK8154 | 07:55 | 已预定 | |
| Zielona Gora (IEG) | LOT | LO3985 | 08:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...

