Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH756 | 09:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1347 expand_more(5) | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9079 | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9006 | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4891 | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7687 | 09:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8937 | 09:40 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | LOT | LO605 | 09:40 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8140 | 09:40 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Enter Air | E47059 | 09:50 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5102 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO5256 | 09:55 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF105 | 10:00 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | Polish Medical Air Rescue | LPR41 | 10:00 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 3Z7466 | 10:05 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | LOT | LO611 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5851 | 10:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK8188 | 10:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | LOT | LO237 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Turkish Airlines | TK8151 | 10:25 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | El Al | LY9271 | 10:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | LOT | LO3881 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | El Al | LY9283 | 10:25 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | SAS | SK8158 | 10:25 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3945 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | El Al | LY9299 | 10:25 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8172 | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | LOT | LO597 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | SAS | SK8138 | 10:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | El Al | LY9265 | 10:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9277 | 10:35 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | El Al | LY9289 | 10:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:35 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | LOT | LO171 | 10:40 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:40 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | LOT | LO583 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Podgorica (TGD) | SAS | SK8194 | 10:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W61495 | 10:40 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | LOT | LO577 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK8128 | 10:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO527 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66696 | 10:50 | 已预定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7059 | 10:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 10:50 | 已预定 | |
Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5192 | 10:55 | 已预定 | |
Riga (RIX) | El Al | LY9721 | 10:55 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO641 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66693 | 11:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 11:00 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | JetBlue | B66699 | 11:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6349 | 11:05 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | LOT | LO615 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Ljubljana (LJU) | SAS | SK8164 | 11:10 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W61585 | 11:10 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 11:20 | 已预定 | |
Oradea (OMR) | LOT | LO655 | 11:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | LOT | LO571 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK8146 | 11:40 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | LOT | LO771 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Vilnius (VNO) | El Al | LY9733 | 11:45 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA847 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7185 | 11:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3686 | 11:50 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7798 | 11:50 | 已预定 | |
Szczecin (SZZ) | LOT | LO3933 | 11:55 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | LOT | LO97 | 12:05 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W61371 | 12:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W61381 | 12:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | LOT | LO29 | 12:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7759 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9275 | 12:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1366 | 12:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | LOT | LO6 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B66686 | 12:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1147 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8147 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8585 | 12:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3739 | 12:45 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61303 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO135 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8149 | 12:50 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Smartwings | 3Z7438 | 12:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1144 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9029 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6076 | 01:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6830 | 01:00 | 已预定 | |
Bodrum (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M892 | 01:00 | 已预定 | |
Powidz (QMP) | Poland - Government | PLF105 | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1613 expand_more(5) | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31523 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9484 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9023 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4907 | 01:10 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9111 | 01:10 | 已预定 | |
Ostrava (OSR) | LOT | LO501 | 01:10 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3837 | 01:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3843 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | El Al | LY9273 | 01:15 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8180 | 01:15 | 已预定 | |
Oslo (TRF) | Wizz Air | W61515 | 01:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3905 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8150 | 01:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | LOT | LO3943 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | SAS | SK8168 | 01:20 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | LOT | LO6701 | 01:20 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3801 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8122 | 01:25 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Wizz Air | W61351 | 01:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA738 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | LOT | LO5321 | 01:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W61335 | 01:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...