Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:30 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7101 | 07:30 | 已预定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 | 07:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 | 07:35 | 已预定 | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:35 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | LOT | LO121 | 07:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(4) | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(5) | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO533 | 07:45 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | LOT | LO371 | 07:55 | 已预定 | |
Billund (BLL) | LOT | LO465 | 07:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E44553 | 08:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1828 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2241 | 08:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 | 08:20 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | LOT | LO345 | 08:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:20 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | 3Z7316 | 08:30 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47039 | 08:30 | 已预定 | |
Funchal (FNC) | Smartwings | 3Z7306 | 08:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR264 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3044 | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6350 | 08:40 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | LOT | LO6679 | 08:45 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1142 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8977 | 08:55 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6070 | 08:55 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 09:00 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | LOT | LO395 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | TAP Air Portugal | TP7103 | 09:15 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Enter Air | E47841 | 09:20 | 已预定 | |
Berlin (BER) | LOT | LO387 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7057 | 09:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1266 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4507 | 09:35 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Poland - Government | PLF106 | 10:00 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | Poland - Government | PLF130 | 10:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK752 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7528 | 10:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5595 | 10:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 10:10 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 10:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | LOT | LO153 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY9254 | 10:15 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3835 | 10:20 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Sundor | LY5120 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO263 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66657 | 10:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | LOT | LO3907 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | SAS | SK8112 | 10:25 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO3809 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | SAS | SK8124 | 10:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | Turkish Airlines | TK8065 | 10:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO433 | 10:35 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | LOT | LO785 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | El Al | LY9725 | 10:40 | 已预定 | |
Riga (RIX) | LOT | LO783 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT5192 | 10:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3853 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK8140 | 10:40 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY5102 | 10:40 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO21 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B66669 | 10:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W61353 | 10:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO527 | 10:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | LOT | LO535 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Egyptair | MS9515 | 10:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | SAS | SK8148 | 10:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | LOT | LO631 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | SAS | SK8134 | 10:50 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | LOT | LO651 | 10:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | LOT | LO641 | 11:00 | 已预定 | |
Fuerteventura (FUE) | Wizz Air | W61331 | 11:00 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | LOT | LO513 | 11:10 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | LOT | LO509 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Kosice (KSC) | SAS | SK8154 | 11:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...