Warsaw 机场 出发(WAW)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W61311 | 05:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W61475 | 05:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W61441 | 05:40 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W61339 | 05:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1310 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3749 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7758 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9274 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1364 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1617 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31503 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO4905 | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9094 | 06:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W61301 | 06:00 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Wizz Air | W61455 | 06:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1247 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8551 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5314 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3737 | 06:05 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:05 | 已预定 | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W61501 | 06:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W61559 | 06:10 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Enter Air | E47937 | 06:15 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W61431 | 06:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1353 expand_more(6) | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31499 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9409 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5888 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4897 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5289 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9424 | 06:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W61367 | 06:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO425 | 06:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W61487 | 07:05 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W61551 | 07:05 | 已预定 | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO3831 | 07:10 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO3851 | 07:10 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | LOT | LO235 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7061 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO301 | 07:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | LOT | LO265 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66654 | 07:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2365 | 07:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | LOT | LO331 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC6749 | 07:20 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | LOT | LO417 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP7099 | 07:20 | 已预定 | |
London (LHR) | LOT | LO281 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6744 | 07:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Air India | AI7761 | 07:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2371 | 07:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | LOT | LO317 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Egyptair | MS9519 | 07:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2317 | 07:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP7087 | 07:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | LOT | LO351 expand_more(4) | 07:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6704 | 07:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5857 | 07:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5721 | 07:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2351 | 07:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO411 expand_more(3) | 07:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2311 | 07:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4501 | 07:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP7101 | 07:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO381 expand_more(6) | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI7771 | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6720 | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ6902 | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5863 | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5715 | 07:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2381 | 07:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | LOT | LO403 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | TAP Air Portugal | TP7117 | 07:40 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA879 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6887 | 07:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7784 | 07:55 | 已预定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66309 | 07:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | LOT | LO481 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK8120 | 07:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7079 | 07:55 | 已预定 | |
Prague (PRG) | LOT | LO523 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7113 | 08:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO453 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK8100 | 08:05 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62468 | 08:10 | 已预定 | |
Ra'sal-Khaymah (RKT) | Enter Air | E47193 | 08:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO463 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8199 | 08:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2363 | 08:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7091 | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS626 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7064 | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ5119 | 08:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | LOT | LO5003 | 08:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1611 expand_more(3) | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31584 | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9168 | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5864 | 08:40 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W41345 | 08:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46388 | 08:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ423 | 08:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。
华沙机场的乘客数量显著增加,与2019年疫情前相比增长了1.58%。2019年的这个月,该机场为1,783,867名乘客提供服务,而到了2023年,这一数字增至1,812,165...