Warsaw 机场 的 Air India - WAW
Air India 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 21 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 40 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 11 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | 查看航班 |
Air India 运营的飞往 Warsaw 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Air India 运营的 Warsaw 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。