Warsaw 机场 的 TAP Air Portugal - WAW
TAP Air Portugal 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 9 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
| Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 9 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 5 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 19 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 16 | 查看航班 |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 8 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 19 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | 查看航班 |
| Lushan (LUZ) | China | Lushan | 7 | 查看航班 |
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 6 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 13 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 23 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 13 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 13 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 11 | 查看航班 |
| Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 13 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 13 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 14 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 3 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 19 | 查看航班 |
| Babimost (IEG) | Poland | Zielona Gora | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Zielona Gora | Babimost (IEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland | Zielona Gora | Babimost (IEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。



































































