Warsaw 空港 の JetBlue - WAW
JetBlue が Warsaw 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 17 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | フライトを見る |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 3 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 5 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 16 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 7 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Warsaw 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
JetBlue が運航する Warsaw 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。