Warsaw 空港 の SAS - WAW
SAS が発着する Warsaw 空港 のターミナルは?
SAS 便は通常、Warsaw 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - a
SAS が Warsaw 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 22 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 25 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 56 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 34 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 12 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 48 | フライトを見る |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 11 | フライトを見る |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 10 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 22 | フライトを見る |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 5 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 50 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 38 | フライトを見る |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 5 | フライトを見る |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 5 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 28 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 48 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 16 | フライトを見る |
SAS が運航する Warsaw 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
SAS が運航する Warsaw 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | フライトを見る |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。