Warsaw 空港 の TAP Air Portugal - WAW
TAP Air Portugal が Warsaw 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | フライトを見る |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | フライトを見る |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 12 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | フライトを見る |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 5 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 21 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | フライトを見る |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 10 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 5 | フライトを見る |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 2 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 24 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | フライトを見る |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 15 | フライトを見る |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 14 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | フライトを見る |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | フライトを見る |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 21 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Warsaw 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
TAP Air Portugal が運航する Warsaw 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Warsaw 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。