Warsaw 机场 的 JetBlue - WAW
JetBlue 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 56 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 16 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 23 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 7 | 查看航班 |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 3 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 10 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 19 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 20 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。



































































