Warsaw 机场 的 Poland - Government - WAW
Poland - Government 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 3 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | 查看航班 |
Goleniow (SZZ) | Poland | Szczecin | 6 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Szczecin | Goleniow (SZZ) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。