Warsaw 机场 的 Smartwings - WAW
Smartwings 在 Warsaw 机场 到达和离开哪些航站楼?
Smartwings 航班通常在 Warsaw 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
Smartwings 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | 查看航班 |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。