Warsaw 机场 的 Wizz Air - WAW
Wizz Air 往返于哪些地点的 Warsaw 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | 查看航班 |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 14 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 26 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 10 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 14 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 6 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 25 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 38 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 8 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 13 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 37 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 1 | 查看航班 |
| Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 10 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 10 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Warsaw 机场 租车 节省大量资金。


































































